ビンゴ5を毎週購入実践しています。
NEWS ビンゴ5が宝くじ公式サイトで2021.01.06分から購入出来る様になりました。
第196回更新 (6等1本7等3本当選)
新規購入法発見(第181回から実践)
第117回から毎週ビンゴ5を今までに出た数値をもとに予想する方法と、第181回からは7等10本当たる可能性の有る方法で現在は7等4本確実に当たる方法の購入実践しています。
主な当選は3等1回4等1回5等4本です。
第196回結果(2021.01.20抽選)
第196回 | 2 | 8 | 11 |
抽せん数字 | 19 | FREE | 22 |
27 | 33 | 37 | |
1等 | 5口 | 4,245,400円 | |
2等 | 69口 | 244,400円 | |
3等 | 239口 | 31,700円 | |
4等 | 939口 | 13,000円 | |
5等 | 8,889口 | 1,800円 | |
6等 | 30,182口 | 500円 | |
7等 | 25,926口 | 200円 | |
販売実績額 | 298,112,400円 |
第196回過去当選番号からデータ予想分
当選なしです。
予想のみで購入していません。

第196回7等4本確実に当たる方法での結果(実践)
6等1本7等3本です。

実践結果
収支
総購入枚数/金額 | 1,211枚 | 242,200円 |
当選金額 | 94,500円 | |
収支 | -147,700円 |
現在勝率39%です。
当選数(117回から購入開始)
167回からは「確実に当たる方法」181回からは7等10本当てる方法等で購入していますので最低でも7等3本は当選しています。
等 | 当選本数 | 当選金額計 |
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 1 | 28,800 |
4 | 1 | 4,300 |
5 | 4 | 10,700 |
6 | 19 | 12,500 |
7 | 191 | 38,200 |
合計 | 94,500 |
過去の高額当選は3等です。

第197回予想
過去の当選番号からデータ予想
予想だけで購入しません。

7等4本確実に当たる方法
購入実践します。
購入数値検討中
去の
データ
データの見方

196回までのデータ
毎回更新予定

数値関連表
各数値が出た時の他の数値の出現回数を表示
表の説明 1の場合





過去の当選数字
回 | 左上 | 中上 | 右上 | 左中 | 右中 | 左下 | 中下 | 右下 |
196 | 2 | 8 | 11 | 19 | 22 | 27 | 33 | 37 |
195 | 4 | 8 | 15 | 16 | 25 | 29 | 33 | 36 |
194 | 2 | 6 | 13 | 16 | 23 | 30 | 31 | 37 |
193 | 5 | 6 | 13 | 20 | 25 | 27 | 31 | 37 |
192 | 4 | 8 | 15 | 18 | 21 | 28 | 32 | 37 |
191 | 5 | 9 | 11 | 18 | 22 | 26 | 35 | 37 |
190 | 3 | 8 | 13 | 19 | 22 | 28 | 32 | 39 |
189 | 5 | 8 | 15 | 20 | 21 | 27 | 32 | 40 |
188 | 3 | 8 | 13 | 19 | 21 | 28 | 31 | 37 |
187 | 5 | 7 | 12 | 17 | 24 | 27 | 32 | 40 |
186 | 3 | 10 | 13 | 19 | 22 | 29 | 35 | 37 |
185 | 4 | 9 | 12 | 19 | 25 | 30 | 34 | 39 |
184 | 1 | 8 | 15 | 19 | 24 | 29 | 32 | 40 |
183 | 3 | 9 | 11 | 19 | 23 | 30 | 35 | 36 |
182 | 4 | 8 | 14 | 20 | 22 | 26 | 35 | 38 |
181 | 2 | 6 | 13 | 16 | 21 | 29 | 35 | 36 |
180 | 1 | 10 | 14 | 18 | 23 | 26 | 33 | 36 |
179 | 1 | 7 | 12 | 16 | 21 | 29 | 33 | 38 |
178 | 2 | 9 | 11 | 16 | 25 | 28 | 35 | 37 |
177 | 3 | 6 | 14 | 18 | 25 | 28 | 35 | 39 |
176 | 2 | 10 | 14 | 16 | 23 | 27 | 34 | 40 |
175 | 1 | 6 | 12 | 17 | 22 | 26 | 35 | 36 |
174 | 2 | 9 | 13 | 20 | 23 | 30 | 34 | 37 |
173 | 1 | 6 | 14 | 16 | 22 | 30 | 33 | 38 |
172 | 1 | 10 | 14 | 16 | 21 | 30 | 32 | 38 |
171 | 4 | 6 | 12 | 20 | 23 | 27 | 34 | 39 |
170 | 2 | 8 | 14 | 20 | 23 | 30 | 34 | 36 |
169 | 3 | 10 | 11 | 19 | 23 | 29 | 31 | 40 |
168 | 5 | 7 | 12 | 18 | 24 | 30 | 35 | 37 |
167 | 2 | 6 | 12 | 16 | 21 | 27 | 34 | 37 |
166 | 2 | 10 | 15 | 16 | 24 | 29 | 33 | 37 |
165 | 5 | 6 | 12 | 19 | 25 | 26 | 35 | 36 |
164 | 4 | 9 | 13 | 20 | 21 | 27 | 34 | 38 |
163 | 5 | 6 | 14 | 20 | 25 | 28 | 35 | 37 |
162 | 5 | 7 | 15 | 16 | 22 | 30 | 32 | 38 |
161 | 2 | 10 | 11 | 18 | 24 | 26 | 35 | 39 |
160 | 1 | 6 | 11 | 19 | 25 | 27 | 32 | 36 |
159 | 5 | 6 | 12 | 18 | 25 | 28 | 32 | 36 |
158 | 2 | 10 | 12 | 16 | 25 | 30 | 35 | 37 |
157 | 5 | 9 | 14 | 20 | 23 | 28 | 32 | 37 |
156 | 4 | 10 | 13 | 18 | 23 | 28 | 32 | 37 |
155 | 3 | 8 | 15 | 18 | 24 | 30 | 35 | 38 |
154 | 4 | 10 | 15 | 19 | 22 | 27 | 35 | 37 |
153 | 5 | 6 | 15 | 20 | 23 | 28 | 35 | 38 |
152 | 5 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 34 | 36 |
151 | 4 | 10 | 15 | 17 | 24 | 29 | 34 | 37 |
回 | 左上 | 中上 | 右上 | 左中 | 右中 | 左下 | 中下 | 右下 |
150 | 3 | 9 | 11 | 17 | 23 | 27 | 33 | 38 |
149 | 1 | 6 | 13 | 17 | 23 | 30 | 34 | 36 |
148 | 5 | 9 | 14 | 16 | 23 | 29 | 33 | 37 |
147 | 5 | 10 | 13 | 17 | 23 | 30 | 31 | 36 |
146 | 2 | 10 | 14 | 17 | 25 | 28 | 33 | 38 |
145 | 4 | 9 | 14 | 20 | 24 | 27 | 35 | 39 |
144 | 5 | 7 | 15 | 16 | 25 | 27 | 35 | 36 |
143 | 2 | 8 | 14 | 17 | 23 | 28 | 33 | 36 |
142 | 5 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 33 | 36 |
141 | 3 | 8 | 14 | 18 | 24 | 29 | 33 | 40 |
140 | 2 | 6 | 15 | 17 | 23 | 30 | 33 | 36 |
139 | 5 | 9 | 13 | 19 | 25 | 29 | 32 | 40 |
138 | 4 | 10 | 11 | 20 | 24 | 30 | 32 | 40 |
137 | 5 | 8 | 11 | 19 | 21 | 30 | 35 | 36 |
136 | 3 | 9 | 12 | 20 | 24 | 26 | 33 | 36 |
135 | 5 | 6 | 13 | 16 | 22 | 27 | 32 | 36 |
134 | 3 | 9 | 14 | 19 | 21 | 30 | 34 | 36 |
133 | 2 | 9 | 12 | 17 | 22 | 29 | 32 | 39 |
132 | 1 | 6 | 13 | 18 | 21 | 27 | 35 | 38 |
131 | 4 | 6 | 11 | 16 | 21 | 30 | 31 | 37 |
130 | 2 | 7 | 12 | 16 | 21 | 29 | 31 | 40 |
129 | 1 | 6 | 15 | 16 | 24 | 29 | 34 | 40 |
128 | 4 | 10 | 11 | 16 | 24 | 26 | 31 | 36 |
127 | 3 | 8 | 14 | 17 | 23 | 26 | 31 | 40 |
126 | 1 | 8 | 13 | 18 | 21 | 27 | 35 | 36 |
125 | 4 | 10 | 13 | 17 | 22 | 26 | 32 | 37 |
124 | 5 | 7 | 11 | 20 | 22 | 30 | 33 | 39 |
123 | 2 | 8 | 12 | 20 | 24 | 30 | 33 | 36 |
122 | 1 | 9 | 12 | 20 | 25 | 29 | 34 | 39 |
121 | 3 | 6 | 14 | 17 | 23 | 26 | 31 | 40 |
120 | 3 | 7 | 14 | 17 | 22 | 30 | 33 | 37 |
119 | 2 | 6 | 15 | 19 | 25 | 30 | 35 | 37 |
118 | 5 | 10 | 12 | 17 | 23 | 30 | 35 | 38 |
117 | 5 | 10 | 13 | 17 | 25 | 30 | 34 | 37 |
116 | 2 | 7 | 12 | 18 | 23 | 28 | 35 | 37 |
115 | 5 | 8 | 15 | 17 | 21 | 30 | 31 | 37 |
114 | 1 | 6 | 12 | 19 | 24 | 30 | 32 | 38 |
113 | 4 | 8 | 15 | 20 | 21 | 26 | 34 | 36 |
112 | 2 | 8 | 14 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 |
111 | 2 | 9 | 12 | 20 | 22 | 28 | 34 | 39 |
110 | 5 | 8 | 13 | 20 | 25 | 26 | 33 | 40 |
109 | 1 | 10 | 15 | 20 | 22 | 27 | 33 | 39 |
108 | 1 | 6 | 14 | 17 | 24 | 26 | 32 | 40 |
107 | 1 | 9 | 12 | 19 | 23 | 28 | 34 | 36 |
106 | 3 | 6 | 12 | 17 | 25 | 29 | 33 | 36 |
105 | 1 | 10 | 12 | 16 | 22 | 29 | 33 | 36 |
104 | 5 | 9 | 13 | 17 | 22 | 29 | 35 | 38 |
103 | 5 | 6 | 14 | 16 | 24 | 29 | 35 | 39 |
102 | 4 | 8 | 11 | 17 | 24 | 28 | 34 | 39 |
101 | 3 | 10 | 15 | 17 | 25 | 29 | 35 | 37 |
100 | 2 | 8 | 15 | 17 | 25 | 26 | 34 | 37 |
99 | 4 | 10 | 11 | 17 | 22 | 28 | 35 | 37 |
98 | 4 | 7 | 12 | 18 | 21 | 28 | 35 | 38 |
97 | 3 | 10 | 14 | 17 | 24 | 26 | 34 | 36 |
96 | 3 | 8 | 14 | 19 | 25 | 30 | 33 | 36 |
95 | 2 | 7 | 12 | 18 | 23 | 30 | 31 | 37 |
94 | 3 | 10 | 12 | 18 | 22 | 26 | 34 | 36 |
93 | 1 | 8 | 14 | 18 | 22 | 26 | 35 | 40 |
92 | 1 | 6 | 12 | 19 | 23 | 26 | 31 | 38 |
91 | 2 | 8 | 15 | 19 | 24 | 27 | 34 | 39 |
90 | 3 | 6 | 13 | 18 | 24 | 27 | 35 | 39 |
89 | 3 | 6 | 13 | 16 | 24 | 28 | 35 | 38 |
88 | 1 | 9 | 13 | 18 | 24 | 27 | 34 | 36 |
87 | 3 | 8 | 11 | 19 | 24 | 30 | 35 | 36 |
86 | 4 | 10 | 11 | 17 | 21 | 30 | 31 | 36 |
85 | 3 | 7 | 11 | 17 | 24 | 26 | 35 | 40 |
84 | 2 | 7 | 15 | 18 | 22 | 30 | 31 | 36 |
83 | 4 | 8 | 15 | 19 | 24 | 30 | 34 | 36 |
82 | 5 | 6 | 11 | 20 | 24 | 27 | 34 | 40 |
81 | 5 | 8 | 15 | 19 | 25 | 27 | 33 | 40 |
80 | 5 | 9 | 11 | 16 | 23 | 27 | 33 | 38 |
79 | 3 | 7 | 12 | 19 | 25 | 26 | 32 | 36 |
78 | 5 | 7 | 14 | 16 | 24 | 27 | 33 | 38 |
77 | 2 | 10 | 15 | 16 | 24 | 27 | 34 | 40 |
76 | 2 | 6 | 13 | 18 | 25 | 30 | 31 | 38 |
75 | 5 | 6 | 12 | 17 | 22 | 29 | 34 | 40 |
74 | 2 | 8 | 11 | 20 | 22 | 28 | 33 | 37 |
73 | 5 | 9 | 12 | 16 | 23 | 28 | 35 | 37 |
72 | 2 | 8 | 11 | 16 | 22 | 29 | 31 | 40 |
71 | 4 | 6 | 13 | 19 | 23 | 27 | 35 | 39 |
70 | 5 | 6 | 12 | 17 | 23 | 30 | 33 | 39 |
69 | 1 | 6 | 13 | 18 | 25 | 27 | 32 | 40 |
68 | 2 | 8 | 11 | 16 | 22 | 29 | 32 | 36 |
67 | 2 | 6 | 12 | 16 | 24 | 30 | 31 | 40 |
66 | 4 | 10 | 12 | 19 | 23 | 26 | 33 | 39 |
65 | 1 | 10 | 15 | 17 | 24 | 30 | 35 | 37 |
64 | 5 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 34 | 37 |
63 | 5 | 10 | 11 | 20 | 24 | 29 | 31 | 36 |
62 | 2 | 6 | 13 | 20 | 22 | 30 | 31 | 39 |
61 | 2 | 10 | 13 | 16 | 21 | 28 | 35 | 40 |
60 | 2 | 6 | 15 | 19 | 25 | 29 | 31 | 40 |
59 | 1 | 9 | 15 | 19 | 23 | 30 | 33 | 38 |
58 | 2 | 7 | 12 | 18 | 21 | 27 | 34 | 38 |
57 | 3 | 9 | 11 | 20 | 24 | 26 | 31 | 39 |
56 | 2 | 8 | 15 | 16 | 24 | 28 | 35 | 37 |
55 | 5 | 9 | 13 | 18 | 23 | 27 | 31 | 40 |
54 | 2 | 8 | 13 | 18 | 22 | 30 | 32 | 36 |
53 | 3 | 9 | 14 | 17 | 21 | 26 | 32 | 38 |
52 | 5 | 9 | 11 | 20 | 23 | 27 | 35 | 40 |
51 | 1 | 7 | 11 | 17 | 22 | 30 | 35 | 40 |
50 | 2 | 6 | 15 | 19 | 23 | 27 | 33 | 40 |
49 | 2 | 7 | 11 | 18 | 24 | 30 | 32 | 38 |
48 | 3 | 10 | 11 | 19 | 21 | 27 | 32 | 36 |
47 | 1 | 7 | 12 | 20 | 24 | 26 | 31 | 39 |
46 | 5 | 7 | 11 | 18 | 24 | 26 | 31 | 40 |
45 | 3 | 6 | 14 | 18 | 22 | 30 | 31 | 39 |
44 | 3 | 8 | 15 | 16 | 21 | 30 | 33 | 38 |
43 | 1 | 6 | 15 | 16 | 24 | 27 | 33 | 39 |
42 | 4 | 9 | 13 | 18 | 21 | 28 | 35 | 37 |
41 | 3 | 7 | 11 | 19 | 21 | 30 | 31 | 36 |
40 | 3 | 6 | 15 | 19 | 22 | 29 | 31 | 36 |
39 | 5 | 10 | 13 | 19 | 21 | 30 | 32 | 36 |
38 | 2 | 8 | 13 | 20 | 23 | 30 | 31 | 38 |
37 | 2 | 6 | 14 | 18 | 25 | 27 | 34 | 36 |
36 | 5 | 6 | 13 | 16 | 22 | 26 | 35 | 39 |
35 | 2 | 9 | 13 | 20 | 24 | 30 | 35 | 39 |
34 | 5 | 7 | 15 | 17 | 21 | 28 | 32 | 38 |
33 | 4 | 8 | 12 | 18 | 25 | 28 | 35 | 40 |
32 | 4 | 6 | 15 | 18 | 23 | 30 | 32 | 36 |
31 | 5 | 10 | 14 | 20 | 24 | 30 | 31 | 39 |
30 | 3 | 10 | 11 | 16 | 21 | 26 | 35 | 38 |
29 | 1 | 9 | 12 | 19 | 24 | 29 | 31 | 36 |
28 | 1 | 7 | 15 | 17 | 21 | 29 | 34 | 40 |
27 | 5 | 9 | 15 | 19 | 24 | 26 | 32 | 37 |
26 | 3 | 9 | 13 | 20 | 22 | 29 | 35 | 38 |
25 | 3 | 7 | 11 | 16 | 24 | 28 | 32 | 37 |
24 | 2 | 6 | 15 | 18 | 21 | 28 | 32 | 37 |
23 | 1 | 7 | 11 | 20 | 24 | 29 | 31 | 37 |
22 | 1 | 9 | 14 | 16 | 21 | 29 | 34 | 40 |
21 | 2 | 8 | 15 | 20 | 25 | 29 | 35 | 37 |
20 | 4 | 9 | 15 | 19 | 22 | 28 | 34 | 39 |
19 | 5 | 9 | 12 | 16 | 25 | 29 | 31 | 38 |
18 | 5 | 9 | 12 | 20 | 24 | 27 | 35 | 38 |
17 | 1 | 9 | 12 | 20 | 23 | 29 | 35 | 37 |
16 | 3 | 9 | 14 | 20 | 21 | 29 | 31 | 36 |
15 | 3 | 10 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 39 |
14 | 1 | 10 | 13 | 19 | 21 | 28 | 34 | 39 |
13 | 4 | 10 | 13 | 16 | 21 | 26 | 34 | 39 |
12 | 1 | 10 | 11 | 17 | 24 | 30 | 35 | 36 |
11 | 3 | 9 | 14 | 19 | 22 | 26 | 34 | 37 |
10 | 2 | 6 | 15 | 16 | 25 | 29 | 35 | 36 |
9 | 2 | 8 | 13 | 19 | 21 | 27 | 35 | 38 |
8 | 2 | 10 | 15 | 20 | 21 | 28 | 31 | 39 |
7 | 4 | 9 | 13 | 18 | 21 | 27 | 31 | 37 |
6 | 1 | 9 | 12 | 19 | 21 | 26 | 31 | 39 |
5 | 5 | 8 | 13 | 19 | 24 | 29 | 32 | 36 |
4 | 2 | 7 | 13 | 19 | 21 | 30 | 33 | 38 |
3 | 4 | 6 | 12 | 17 | 24 | 28 | 31 | 40 |
2 | 1 | 6 | 15 | 18 | 21 | 30 | 35 | 38 |
1 | 1 | 10 | 13 | 19 | 23 | 28 | 35 | 37 |
過去の結果
ビンゴ5とは
ビンゴ5は、タテ・ヨコ3ブロックずつ、計9個のブロックのうち、中央(FREE/フリー)を除いた8個のブロックに記載された5つの数字の中からひとつずつ、計8個の数字を選ぶ数字選択式宝くじです。
最初の抽選日が2017年4月5日とまだ日の浅い宝くじです。
当選等級
タテ・ヨコ・斜めの数値がそろったライン数で決まります。(全8ライン)

各ブロックの選択数値
1~5 | 6~10 | 11~15 |
16~20 | Free | 21~25 |
26~30 | 31~35 | 36~40 |
ビンゴ5の理論当選金
1等 | 8ライン | 約555万円 |
2等 | 6ライン | 30万円 |
3等 | 5ライン | 45,000円 |
4等 | 4ライン | 18,200円 |
5等 | 3ライン | 2,500円 |
6等 | 2ライン | 700円 |
7等 | 1ライン | 200円 |
7等は200円固定です |
購入方法
原則1年中、1口200円で宝くじ売り場で購入することができます。
ビンゴ5申込カードにマークシート方式で選択した数字を塗りつぶします。
1枚の申込カードで2種類の数字の組み合わせと、継続回数5回、最大口数10口の200円から20、000円まで購入可能です。
購入例
1口1回(200円) |
![]() |
3口継続2回(1,200円) |
![]() |
抽せん日
毎週水曜日(年末年始を除く)
ビンゴ5の抽せん会は、原則「東京 宝くじドリーム館」にて、期間限定で「大阪 宝くじドリーム館」にて行っています。
また、抽せん会の様子はインターネットでライブ配信しています。
当選金受け取り
5万円以下は5万円マークのある宝くじ売り場。
5万円を超える場合はみずほ銀行で受け取れます。
予想方法
パソコン用のoffice ソフトのaccessを使い過去の出現数字をデータ化しそのデータをもとにする方法と、確実に7等が4本当たる方法で予想しています。
今回の数字の次に多く出ている数値選択
今回出た数値の次に多く出ている数値を選択。
多く出ている数値が複数の場合はすべての組み合わせを選択する。
あまり選択数が多くなる場合は数値関連表で選別して数を減らします。
各ブロックで1番多く出ている数字選択
各ブロックで一番多い数値を選択します。
この方法で第119回に4ライン当選しています。
しかしこの方法では、多くの方が購入していますので当選金はかなり下がります。
4ライン(4等)の理論当選金額は18,200円ですが、119回は4,300円でした。
数字の出現率は確率から行けば均等に近くならなければいけないのですが、出現回数にかなりのバラツキが有ります。
抽選の動画を見ると分かる様に数字のボールを回転させて行われています。
ボールの重量は確認されるのですが、ボールの真円度、抽選機のくせ等、微妙な違いが出現率に影響しているのではないかと考えます。
逆に一番出ていない数値も選択しています。
7等4本確実に当たる方法
確実に当たる方法は⑤⑥⑦⑧の2個の数値がそろえば当たるラインの組み合わせを総て購入する方法です。
確実に7等4本は当たりその当たりが1枚に集中すれば1等当選です。
夢が持てる購入方法です。
]
⑤のラインの組合せ
A×H | A×H | A×H | A×H | A×H | |||||
1 | 36 | 2 | 36 | 3 | 36 | 4 | 36 | 5 | 36 |
1 | 37 | 2 | 37 | 3 | 37 | 4 | 37 | 5 | 37 |
1 | 38 | 2 | 38 | 3 | 38 | 4 | 38 | 5 | 38 |
1 | 39 | 2 | 39 | 3 | 39 | 4 | 39 | 5 | 39 |
1 | 40 | 2 | 40 | 3 | 40 | 4 | 40 | 5 | 40 |
⑥のラインの組合せ
C×F | C×F | C×F | C×F | C×F | |||||
11 | 26 | 12 | 26 | 13 | 26 | 14 | 26 | 15 | 26 |
11 | 27 | 12 | 27 | 13 | 27 | 14 | 27 | 15 | 27 |
11 | 28 | 12 | 28 | 13 | 28 | 14 | 28 | 15 | 28 |
11 | 29 | 12 | 29 | 13 | 29 | 14 | 29 | 15 | 29 |
11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 |
⑦のラインの組合せ
B×G | B×G | B×G | B×G | B×G | |||||
6 | 31 | 7 | 31 | 8 | 31 | 9 | 31 | 10 | 31 |
6 | 32 | 7 | 32 | 8 | 32 | 9 | 32 | 10 | 32 |
6 | 33 | 7 | 33 | 8 | 33 | 9 | 33 | 10 | 33 |
6 | 34 | 7 | 34 | 8 | 34 | 9 | 34 | 10 | 34 |
6 | 35 | 7 | 35 | 8 | 35 | 9 | 35 | 10 | 35 |
⑧のラインの組合せ
D×E | D×E | D×E | D×E | D×E | |||||
16 | 21 | 17 | 21 | 18 | 21 | 19 | 21 | 20 | 21 |
16 | 22 | 17 | 22 | 18 | 22 | 19 | 22 | 20 | 22 |
16 | 23 | 17 | 23 | 18 | 23 | 19 | 23 | 20 | 23 |
16 | 24 | 17 | 24 | 18 | 24 | 19 | 24 | 20 | 24 |
16 | 25 | 17 | 25 | 18 | 25 | 19 | 25 | 20 | 25 |
具体例
各ラインの組合せは25種類ありますが、1個の申し込みで⑤⑥⑦⑧ラインのそれぞれ1組が選べるので購入金額は25×200円の5,000円となります
各最初の組合せを選択した場合
A×H | C×F | B×G | D×E | ||||
1 | 36 | 11 | 26 | 6 | 31 | 16 | 21 |

確実に当たる方法は自身で思いついて始めたのですがすでに「seki の確率裏表チャンネル」に於て同様の購入方が2018.02.11にユーチューブで紹介されていましたので、私の方が後発でした
AB/AD/AFを合わせる方法
AB/AD/AFに関してもすべての組み合わせにする事ができます。
ABの組合せは固定しCDEFGHはペアを守りながら組み合わせる。
これにより25枚中1枚づつですがAB/AD/AFが当たりその3枚は1/5の確率で1ラインそろいます。
要するに25枚中7枚は2か所の数値が当選しますのでその7枚の1等当選確率は1/390,625から1/15,625はで大幅にアップします。
期待が持てる購入方法と思います。

ABの組合せは固定しCDEFGHは表示の数値から選択する。
A | B | C | D | E | F | G | H |
1 | 6 | 11~15 | 16~20 | 21~25 | 26~30 | 31~35 | 36~40 |
1 | 7 | ||||||
1 | 8 | ||||||
1 | 9 | ||||||
1 | 10 | ||||||
2 | 6 | 16~20 | 26~30 | 36~40 | |||
2 | 7 | ||||||
2 | 8 | ||||||
2 | 9 | ||||||
2 | 10 | ||||||
3 | 6 | 16~20 | 26~30 | 36~40 | |||
3 | 7 | ||||||
3 | 8 | ||||||
3 | 9 | ||||||
3 | 10 | ||||||
4 | 6 | 16~20 | 26~30 | 36~40 | |||
4 | 7 | ||||||
4 | 8 | ||||||
4 | 9 | ||||||
4 | 10 | ||||||
5 | 6 | 16~20 | 26~30 | 36~40 | |||
5 | 7 | ||||||
5 | 8 | ||||||
5 | 9 | ||||||
5 | 10 |
1の組み合わせ例
A | B | C | D | E | F | G | H |
1 | 6 | 14 | 17 | 22 | 29 | 33 | 36 |
1 | 7 | 20 | 30 | 39 | |||
1 | 8 | 18 | 26 | 40 | |||
1 | 9 | 16 | 27 | 37 | |||
1 | 10 | 19 | 28 | 38 |
最後に
過去に出た数値は関係ないのかもしれませんが予想となるとどうしても過去の当選番号がもとになってしまいます。
ここでの予想は予想というよりデータを表示しているだけに過ぎないですが少しでも参考になればと思っています。
他にもビンゴ関連のブログや動画を作成していますので宜しければ見てください。
