毎週ビンゴ5を7等10本当たる購入方や7等4本当たる購入方というもので25点購入実践しています。
今回
1等当選確率38倍購入方で
10万円購入してみた。
さてその結果は!!
目次
1等当選確率38倍購入方とは
私が考えた7等10本当たる購入方の事を言います。
簡単に説明します。(詳細は解説ブログorユーチューブをご覧ください)
![]() |
ビンゴ5の8個のゾーンをA~Hとします。
4コーナーA,C,F,Hのどれか1ケ所を決めて数値も1個選択します。 たとえばAゾーンを選んだ場合何が出てもA,B,C/A,D,Fが揃う様に数値を選択します。(これは25点で可能です) 同様にB,G/D,E/A,H/C,Fも揃う様に数値を選択します。 これでAゾーンの選択数値が出れば最低7等10本当選します。 |
なぜ38倍にもなるのか
![]() |
1等は ①A,H ②C,F ③B,G ④D,E の4個のラインが1枚のくじに揃えば当選です。 |
この購入方は25点購入しますが、ゾーンの選択数値が当選すれば、購入した25点の中に1等当選に必要な当選くじ4点が有ります。
Hゾーン38が当選した時

その4枚が1枚のくじに集中すれば1等当選です。

その確率は 5/25×3/24×2/23×1/22=1/10,120
通常購入での1等当選確率は 1/5×1/5×1/5×1/5×1/5×1/5×1/5×1/5=1/390,625
1/390,625⇒1/10,120 になるので約38倍当選確率が上がります。
10万円の購入方法
各ゾーンには5個の数値が有りますが総ての組合せを購入する
Aゾーンで有れば1,2,3,4,5を選択した時にすべての組合せ25点×5セット=125点
購入金額は125点×4ゾーン分で 500点=10万円となります。
Aゾーン基準の組合せになります。
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1 | 1~5 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 |
2 | 6 | 12 | 17 | 21 | 26 | 32 | 37 | |
3 | 6 | 13 | 18 | 21 | 26 | 33 | 38 | |
4 | 6 | 14 | 19 | 21 | 26 | 34 | 39 | |
5 | 6 | 15 | 20 | 21 | 26 | 35 | 40 | |
6 | 7 | 11 | 16 | 22 | 27 | 31 | 36 | |
7 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | |
8 | 7 | 13 | 18 | 22 | 27 | 33 | 38 | |
9 | 7 | 14 | 19 | 22 | 27 | 34 | 39 | |
10 | 7 | 15 | 20 | 22 | 27 | 35 | 40 | |
11 | 8 | 11 | 16 | 23 | 28 | 31 | 36 | |
12 | 8 | 12 | 17 | 23 | 28 | 32 | 37 | |
13 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | |
14 | 8 | 14 | 19 | 23 | 28 | 34 | 39 | |
15 | 8 | 15 | 20 | 23 | 28 | 35 | 40 | |
16 | 9 | 11 | 16 | 24 | 29 | 31 | 36 | |
17 | 9 | 12 | 17 | 24 | 29 | 32 | 37 | |
18 | 9 | 13 | 18 | 24 | 29 | 33 | 38 | |
19 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | |
20 | 9 | 15 | 20 | 24 | 29 | 35 | 40 | |
21 | 10 | 11 | 16 | 25 | 30 | 31 | 36 | |
22 | 10 | 12 | 17 | 25 | 30 | 32 | 37 | |
23 | 10 | 13 | 18 | 25 | 30 | 33 | 38 | |
24 | 10 | 14 | 19 | 25 | 30 | 34 | 39 | |
25 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1 | 1 | 6 | 11~15 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 |
2 | 1 | 7 | 17 | 21 | 26 | 31 | 37 | |
3 | 1 | 8 | 18 | 21 | 26 | 31 | 38 | |
4 | 1 | 9 | 19 | 21 | 26 | 31 | 39 | |
5 | 1 | 10 | 20 | 21 | 26 | 31 | 40 | |
6 | 2 | 6 | 16 | 22 | 27 | 32 | 36 | |
7 | 2 | 7 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | |
8 | 2 | 8 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 | |
9 | 2 | 9 | 19 | 22 | 27 | 32 | 39 | |
10 | 2 | 10 | 20 | 22 | 27 | 32 | 40 | |
11 | 3 | 6 | 16 | 23 | 28 | 33 | 36 | |
12 | 3 | 7 | 17 | 23 | 28 | 33 | 37 | |
13 | 3 | 8 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | |
14 | 3 | 9 | 19 | 23 | 28 | 33 | 39 | |
15 | 3 | 10 | 20 | 23 | 28 | 33 | 40 | |
16 | 4 | 6 | 16 | 24 | 29 | 34 | 36 | |
17 | 4 | 7 | 17 | 24 | 29 | 34 | 37 | |
18 | 4 | 8 | 18 | 24 | 29 | 34 | 38 | |
19 | 4 | 9 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | |
20 | 4 | 10 | 20 | 24 | 29 | 34 | 40 | |
21 | 5 | 6 | 16 | 25 | 30 | 35 | 36 | |
22 | 5 | 7 | 17 | 25 | 30 | 35 | 37 | |
23 | 5 | 8 | 18 | 25 | 30 | 35 | 38 | |
24 | 5 | 9 | 19 | 25 | 30 | 35 | 39 | |
25 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26~30 | 31 | 36 |
2 | 1 | 7 | 12 | 17 | 21 | 31 | 37 | |
3 | 1 | 8 | 13 | 18 | 21 | 31 | 38 | |
4 | 1 | 9 | 14 | 19 | 21 | 31 | 39 | |
5 | 1 | 10 | 15 | 20 | 21 | 31 | 40 | |
6 | 2 | 6 | 11 | 16 | 22 | 32 | 36 | |
7 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 32 | 37 | |
8 | 2 | 8 | 13 | 18 | 22 | 32 | 38 | |
9 | 2 | 9 | 14 | 19 | 22 | 32 | 39 | |
10 | 2 | 10 | 15 | 20 | 22 | 32 | 40 | |
11 | 3 | 6 | 11 | 16 | 23 | 33 | 36 | |
12 | 3 | 7 | 12 | 17 | 23 | 33 | 37 | |
13 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 33 | 38 | |
14 | 3 | 9 | 14 | 19 | 23 | 33 | 39 | |
15 | 3 | 10 | 15 | 20 | 23 | 33 | 40 | |
16 | 4 | 6 | 11 | 16 | 24 | 34 | 36 | |
17 | 4 | 7 | 12 | 17 | 24 | 34 | 37 | |
18 | 4 | 8 | 13 | 18 | 24 | 34 | 38 | |
19 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 34 | 39 | |
20 | 4 | 10 | 15 | 20 | 24 | 34 | 40 | |
21 | 5 | 6 | 11 | 16 | 25 | 35 | 36 | |
22 | 5 | 7 | 12 | 17 | 25 | 35 | 37 | |
23 | 5 | 8 | 13 | 18 | 25 | 35 | 38 | |
24 | 5 | 9 | 14 | 19 | 25 | 35 | 39 | |
25 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36~40 |
2 | 1 | 7 | 11 | 16 | 22 | 27 | 31 | |
3 | 1 | 8 | 11 | 16 | 23 | 28 | 31 | |
4 | 1 | 9 | 11 | 16 | 24 | 29 | 31 | |
5 | 1 | 10 | 11 | 16 | 25 | 30 | 31 | |
6 | 2 | 6 | 12 | 17 | 21 | 26 | 32 | |
7 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | |
8 | 2 | 8 | 12 | 17 | 23 | 28 | 32 | |
9 | 2 | 9 | 12 | 17 | 24 | 29 | 32 | |
10 | 2 | 10 | 12 | 17 | 25 | 30 | 32 | |
11 | 3 | 6 | 13 | 18 | 21 | 26 | 33 | |
12 | 3 | 7 | 13 | 18 | 22 | 27 | 33 | |
13 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | |
14 | 3 | 9 | 13 | 18 | 24 | 29 | 33 | |
15 | 3 | 10 | 13 | 18 | 25 | 30 | 33 | |
16 | 4 | 6 | 14 | 19 | 21 | 26 | 34 | |
17 | 4 | 7 | 14 | 19 | 22 | 27 | 34 | |
18 | 4 | 8 | 14 | 19 | 23 | 28 | 34 | |
19 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | |
20 | 4 | 10 | 14 | 19 | 25 | 30 | 34 | |
21 | 5 | 6 | 15 | 20 | 21 | 26 | 35 | |
22 | 5 | 7 | 15 | 20 | 22 | 27 | 35 | |
23 | 5 | 8 | 15 | 20 | 23 | 28 | 35 | |
24 | 5 | 9 | 15 | 20 | 24 | 29 | 35 | |
25 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
最低の当選金額
この購入方では指定ゾーン数値が当選すれば最低7等10本当選しますが外れた場合は7等3本になります。
最低の当選は 7等10本+7等3本+7等3本+7等3本+7等3本の1個のゾーンで7等22本になります。
4ゾーンで7等88本
最低の当選金額は17,600円
となり当選しない場合、他の宝くじより還元率は多いです。
特に数値選択式宝くじは外れれば還元率0ですから。
購入方法
500点も数値を指定して購入するのは窓口ではクイックピックならともかく個人では不可能に近いです。
そこで自分で作成した宝くじ公式サイト入力支援システムを使用して宝くじ公式サイトで購入します。
それでも10万円購入するのに45分ほど時間を要しました。
(宝くじ公式サイトは50点毎に支払う必要が有る為時間を要します。)
購入くじは第238回(2021.11.10抽選日)を購入
*注意 宝くじ公式サイトの月の購入制限金額は10万円です。
宝くじ公式サイト入力支援システムを使用すると一度で25点の購入が可能です。


当選結果
当選金額69,900
本数 | 金額 | |
3等 | 1 | 35,200 |
5等 | 6 | 15,000 |
6等 | 9 | 6,300 |
7等 | 67 | 13,400 |
合計 | 83 | 69,900 |
ZONE | 3等 | 5等 | 6等 | 7等 | 当選金額 |
A | 1 | 4 | 1 | 13 | 48,500 |
C | 3 | 21 | 6,300 | ||
F | 1 | 1 | 22 | 7,600 | |
H | 1 | 4 | 11 | 7,500 | |
合計 | 1 | 6 | 9 | 67 | 69,900 |




最後に
もちろん1等当選狙いですが正直69,900円の当選金額は思ったより良かったと思います。
第117回から購入実践して総購入枚数2378枚(475,600円)ですがその実績は次です。
等 | 当選本数 | 当選金額計 |
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 1 | 28,800 |
4 | 2 | 22,500 |
5 | 13 | 35,400 |
6 | 27 | 18,900 |
7 | 332 | 66,400 |
合計 | 172,000 |
勝率は36.1%で今回は勝率69.9%です。
これなら惨敗でなく次につながると思います。
また、余裕が出来れば試してみたいですが10万円購入すると毎週の25点購入が窓口に行く必要が出て面倒なので今後は半分の5万円かなと思います。
このブログと同様の内容をユーチューブにアップしていますので宜しければご視聴下さい。