ビンゴ5

ビンゴ5データ

ビンゴ5の色々なデータを見る事ができます。

 

データのエクセルファイルダウンロード出来ます。4

第319回当選数値(2023.05.31抽選)

第319回 4 10 11
抽せん数字 18 FREE 25
28 35 38
1等 2口 9,647,800円
2等 43口 382,400円
3等 99口 74,800円
4等 583口 20,500円
5等 3,528口 3,000円
6等 19,755口 800円
7等 171,453口 200円
販売実績額 257,276,000円

データからの次回予想数値

319回までのデータより
320回数

319回結果  7等2本当選です。

 

このデータの当選確率は過去データから34.8%程度です。

*データからの数値で当選を保証する数値ではありません

データ表1

データ表2

数値関連表

 

各数値が出た時の他の数値の出現回数を表示

表の説明 1の場合

1~10

11~20

21~30

31~40

六曜表

今回から抽選日の六曜、十干、十二支の当選数値のデータを追加しました。

十干

六曜・十二支

当選数値経過

●は連続出現を示します。

当選数字

301~318

NO 左上 中上 右上 左中 右中 左下 中下 右下
319 4 10 11 18 25 28 35 38
318 1 8 11 18 22 29 34 37
317 2 7 14 17 22 29 35 38
316 3 7 14 17 22 26 33 36
315 4 7 11 19 21 27 35 39
314 3 7 15 16 22 29 34 36
313 2 7 14 16 21 28 31 38
312 4 9 14 17 21 29 35 39
311 2 8 15 17 24 29 33 38
310 3 8 12 16 24 29 31 36
309 5 7 12 17 24 26 31 40
308 5 7 13 20 21 26 32 36
307 2 9 11 16 21 30 35 38
306 2 9 15 18 22 30 35 36
305 1 9 14 16 22 27 31 39
304 5 9 15 20 24 28 32 38
303 5 7 11 17 23 26 31 40
302 4 6 12 18 24 29 33 36
301 5 6 12 18 24 29 33 36

251~300

NO 左上 中上 右上 左中 右中 左下 中下 右下
300 1 7 15 17 21 29 35 37
299 3 9 12 17 23 27 35 36
298 1 6 12 18 23 30 33 38
297 3 10 11 17 22 28 34 39
296 3 6 15 20 21 26 32 38
295 2 8 14 19 25 27 33 38
294 3 8 14 16 21 26 33 37
293 4 7 17 16 22 28 31 36
292 3 6 13 16 25 26 35 37
291 4 7 14 19 24 30 33 36
290 3 10 15 18 21 27 31 36
289 3 8 13 19 24 30 32 39
288 4 7 12 20 21 26 33 39
287 3 9 13 16 24 29 35 38
286 4 6 15 20 25 26 32 39
285 4 6 15 20 25 30 34 40
284 5 9 14 17 24 29 35 39
283 5 8 11 18 25 28 33 38
282 3 7 13 20 21 29 31 37
281 1 7 11 20 21 27 31 40
280 4 10 14 19 23 29 34 37
279 3 8 11 18 23 26 31 40
278 1 7 14 17 24 26 33 37
277 4 10 13 18 22 29 31 37
276 5 8 14 19 21 29 34 38
275 1 8 11 19 24 30 32 37
274 4 6 13 18 25 26 35 40
273 1 6 13 20 22 30 32 39
272 4 10 13 16 22 30 32 39
271 2 9 11 19 21 27 33 37
270 2 9 14 17 21 27 33 40
269 2 7 13 17 25 27 34 37
268 2 7 15 20 25 29 35 36
267 5 10 14 18 21 27 33 36
266 5 7 12 18 23 26 35 36
265 1 10 14 20 24 26 33 39
264 1 10 12 16 23 28 34 36
263 5 8 12 17 24 29 34 36
262 3 6 13 20 23 30 34 38
261 1 7 12 18 24 29 35 37
260 5 8 14 18 25 28 31 38
259 4 10 11 16 25 27 31 37
258 4 9 15 16 22 27 35 38
257 5 6 12 19 23 27 33 40
256 3 8 12 17 24 27 33 37
255 2 8 15 19 23 28 33 39
254 3 10 11 20 23 29 31 37
253 5 9 11 19 23 30 33 36
252 5 10 14 17 22 29 34 36
251 4 7 13 18 25 30 33 36

201~250

NO 左上 中上 右上 左中 右中 左下 中下 右下
250 3 6 11 17 23 28 35 38
249 5 9 12 19 25 28 35 39
248 3 6 14 18 24 30 34 37
247 3 8 14 20 23 30 34 39
246 5 7 14 16 25 26 35 37
245 5 7 14 18 22 29 35 36
244 2 9 14 19 24 27 33 37
243 3 6 14 18 23 28 33 37
242 2 6 14 20 22 28 31 38
241 4 10 12 20 24 29 35 38
240 2 10 13 20 21 26 35 40
239 3 8 11 18 21 27 33 37
238 2 7 14 16 24 27 34 39
237 2 8 12 16 21 29 35 39
236 2 8 14 18 23 27 34 37
235 1 7 14 18 21 29 35 40
234 4 6 13 16 23 30 31 37
233 2 10 13 16 23 30 32 40
232 1 10 15 19 25 30 35 39
231 1 8 15 20 22 28 34 39
230 3 8 14 17 25 28 32 40
229 5 6 12 16 22 27 35 37
228 5 8 13 17 24 27 34 37
227 3 8 12 16 22 28 31 36
226 1 8 13 17 22 27 35 37
225 1 9 11 18 22 29 32 39
224 5 8 13 18 21 26 35 37
223 5 8 11 16 22 28 35 36
222 1 10 12 19 25 26 32 39
221 5 6 14 17 24 29 31 40
220 3 9 11 19 23 30 32 38
219 1 10 11 18 21 26 34 38
218 3 8 14 17 22 29 32 39
217 3 8 14 17 23 28 32 37
216 5 8 14 19 22 28 35 38
215 4 10 14 18 21 26 31 39
214 4 7 15 20 25 27 32 38
213 2 6 15 18 23 29 33 40
212 2 7 12 18 22 29 35 38
211 5 8 12 16 21 29 33 36
210 5 6 11 17 22 26 31 38
209 1 7 12 18 25 26 31 36
208 1 7 12 18 23 26 35 38
207 2 7 13 20 23 30 32 39
206 4 9 15 19 25 29 35 38
205 2 10 14 17 25 28 34 3640
204 1 7 15 20 25 27 35 40
203 4 7 14 19 25 26 34 38
202 4 6 15 20 22 29 34 37
201 1 10 11 19 24 30 33 36

151~200

NO 左上 中上 右上 左中 右中 左下 中下 右下
200 4 8 15 17 24 28 32 37
199 3 7 12 18 25 29 31 38
198 5 9 15 17 21 29 34 36
197 4 7 12 17 25 30 32 38
196 2 8 11 19 22 27 33 37
195 4 8 15 16 25 29 33 36
194 2 6 13 16 23 30 31 37
193 5 6 13 20 25 27 31 37
192 4 8 15 18 21 28 32 37
191 5 9 11 18 22 26 35 37
190 3 8 13 19 22 28 32 39
189 5 8 15 20 21 27 32 40
188 3 8 13 19 21 28 31 37
187 5 7 12 17 24 27 32 40
186 3 10 13 19 22 29 35 37
185 4 9 12 19 25 30 34 39
184 1 8 15 19 24 29 32 40
183 3 9 11 19 23 30 35 36
182 4 8 14 20 22 26 35 38
181 2 6 13 16 21 29 35 36
180 1 8 14 18 23 26 33 36
179 1 7 12 16 21 29 33 38
178 2 9 11 16 25 28 35 37
177 3 6 14 18 25 28 35 39
176 2 10 14 16 23 27 34 40
175 1 6 12 17 22 26 35 36
174 2 9 13 20 23 30 34 37
173 1 6 14 16 22 30 33 38
172 1 10 14 19 21 30 32 38
171 4 6 12 20 23 27 34 39
170 2 8 14 20 23 30 34 36
169 3 10 11 19 23 29 31 40
168 5 7 12 18 24 30 35 37
167 2 6 12 16 21 27 34 37
166 2 10 15 16 24 29 33 37
165 5 6 12 19 25 26 35 36
164 4 9 13 20 21 27 34 38
163 5 6 14 20 25 28 35 37
162 5 7 15 16 22 30 32 38
161 2 10 11 18 24 26 35 39
160 1 6 11 19 25 27 32 36
159 5 6 12 18 25 28 32 36
158 2 10 12 16 25 30 35 37
157 5 9 14 20 23 28 32 37
156 4 10 13 18 23 28 32 37
155 3 8 15 18 24 30 35 38
154 4 10 15 19 22 27 35 37
153 5 6 15 20 23 28 35 38
152 5 7 12 17 22 27 34 36
151 4 10 15 17 24 29 34 37

101~150

NO 左上 中上 右上 左中 右中 左下 中下 右下
150 3 9 11 17 23 27 33 38
149 1 6 13 17 23 30 34 36
148 5 9 14 16 23 29 33 37
147 5 10 13 17 23 30 31 36
146 2 10 14 17 25 28 33 38
145 4 9 14 20 24 27 35 39
144 5 7 15 16 25 27 35 36
143 2 8 14 17 23 28 33 36
142 5 10 11 20 21 30 33 36
141 3 8 14 18 24 29 33 40
140 2 6 15 17 23 30 33 36
139 5 9 13 19 25 29 32 40
138 4 10 11 20 24 30 32 40
137 5 8 11 19 21 30 35 36
136 3 9 12 20 24 26 33 36
135 5 6 13 16 22 27 32 36
134 3 9 14 19 21 30 34 36
133 2 9 12 17 22 29 32 39
132 1 6 13 18 21 27 35 38
131 4 6 11 16 21 30 31 37
130 2 7 12 16 21 29 31 40
129 1 6 15 16 24 29 34 40
128 4 10 11 16 24 26 31 36
127 3 8 14 17 23 26 31 40
126 1 8 13 18 21 27 35 36
125 4 10 13 17 22 26 32 37
124 5 7 11 20 22 30 33 39
123 2 8 12 20 24 30 33 36
122 1 9 12 20 25 29 34 39
121 3 6 14 17 23 26 31 40
120 3 7 14 17 22 30 33 37
119 2 6 15 19 25 30 35 37
118 5 10 12 17 23 30 35 38
117 5 10 13 17 25 30 34 37
116 2 7 12 18 23 28 35 37
115 5 8 15 17 21 30 31 37
114 1 6 12 19 24 30 32 38
113 4 8 15 20 21 26 34 36
112 2 8 14 20 25 30 34 40
111 2 9 12 20 22 28 34 39
110 5 8 13 20 25 26 33 40
109 1 10 15 20 22 27 33 39
108 1 6 14 17 24 26 32 40
107 1 9 12 19 23 28 34 36
106 3 6 12 17 25 29 33 36
105 1 10 12 16 22 29 33 36
104 5 9 13 17 22 29 35 38
103 5 6 14 16 24 29 35 39
102 4 8 11 17 24 28 34 39
101 3 10 15 17 25 29 35 37

51~100

NO 左上 中上 右上 左中 右中 左下 中下 右下
100 2 8 15 17 25 26 34 37
99 4 10 11 17 22 28 35 37
98 4 7 12 18 21 28 35 38
97 3 10 14 17 24 26 34 36
96 3 8 14 19 25 30 33 36
95 2 7 12 18 23 30 31 37
94 3 10 12 18 22 26 34 36
93 1 8 14 18 22 26 35 40
92 1 6 12 19 23 26 31 38
91 2 8 15 19 24 27 34 39
90 3 6 13 18 24 27 35 39
89 3 6 13 16 24 28 35 38
88 1 9 13 18 24 27 34 36
87 3 8 11 19 24 30 35 36
86 4 10 11 17 21 30 31 36
85 3 7 11 17 24 26 35 40
84 2 7 15 18 22 30 31 36
83 4 8 15 19 24 30 34 36
82 5 6 11 20 24 27 34 40
81 5 8 15 19 25 27 33 40
80 5 9 11 16 23 27 33 38
79 3 7 12 19 25 26 32 36
78 5 7 14 16 24 27 33 38
77 2 10 15 16 24 27 34 40
76 2 6 13 18 25 30 31 38
75 5 6 12 17 22 29 34 40
74 2 8 11 20 22 28 33 37
73 5 9 12 16 23 28 35 37
72 2 8 11 16 22 29 31 40
71 4 6 13 19 23 27 35 39
70 5 6 12 17 23 30 33 39
69 1 6 13 18 25 27 32 40
68 2 8 11 16 22 29 32 36
67 2 6 12 16 24 30 31 40
66 4 10 12 19 23 26 33 39
65 1 10 15 17 24 30 35 37
64 5 6 11 16 21 26 34 37
63 5 10 11 20 24 29 31 36
62 2 6 13 20 22 30 31 39
61 2 10 13 16 21 28 35 40
60 2 6 15 19 25 29 31 40
59 1 9 15 19 23 30 33 38
58 2 7 12 18 21 27 34 38
57 3 9 11 20 24 26 31 39
56 2 8 15 16 24 28 35 37
55 5 9 13 18 23 27 31 40
54 2 8 13 18 22 30 32 36
53 3 9 14 17 21 26 32 38
52 5 9 11 20 23 27 35 40
51 1 7 11 17 22 30 35 40

1~50

NO 左上 中上 右上 左中 右中 左下 中下 右下
50 2 6 15 19 23 27 33 40
49 2 7 11 18 24 30 32 38
48 3 10 11 19 21 27 32 36
47 1 7 12 20 24 26 31 39
46 5 7 11 18 24 26 31 40
45 3 6 14 18 22 30 31 39
44 3 8 15 16 21 30 33 38
43 1 6 15 16 24 27 33 39
42 4 9 13 18 21 28 35 37
41 3 7 11 19 21 30 31 36
40 3 6 15 19 22 29 31 36
39 5 10 13 19 21 30 32 36
38 2 8 13 20 23 30 31 38
37 2 6 14 18 25 27 34 36
36 5 6 13 16 22 26 35 39
35 2 9 13 20 24 30 35 39
34 5 7 15 17 21 28 32 38
33 4 8 12 18 25 28 35 40
32 4 6 15 18 23 30 32 36
31 5 10 14 20 24 30 31 39
30 3 10 11 16 21 26 35 38
29 1 9 12 19 24 29 31 36
28 1 7 15 17 21 29 34 40
27 5 9 15 19 24 26 32 37
26 3 9 13 20 22 29 35 38
25 3 7 11 16 24 28 32 37
24 2 6 15 18 21 28 32 37
23 1 7 11 20 24 29 31 37
22 1 9 14 16 21 29 34 40
21 2 8 15 20 25 29 35 37
20 4 9 15 19 22 28 34 39
19 5 9 12 16 25 29 31 38
18 5 9 12 20 24 27 35 38
17 1 9 12 20 23 29 35 37
16 3 9 14 20 21 29 31 36
15 3 10 12 17 22 27 32 39
14 1 10 13 19 21 28 34 39
13 4 10 13 16 21 26 34 39
12 1 10 11 17 24 30 35 36
11 3 9 14 19 22 26 34 37
10 2 6 15 16 25 29 35 36
9 2 8 13 19 21 27 35 38
8 2 10 15 20 21 28 31 39
7 4 9 13 18 21 27 31 37
6 1 9 12 19 21 26 31 39
5 5 8 13 19 24 29 32 36
4 2 7 13 19 21 30 33 38
3 4 6 12 17 24 28 31 40
2 1 6 15 18 21 30 35 38
1 1 10 13 19 23 28 35 37

データダウンロード

rev.2023.05.31

ビンゴ5 10万円買ってみた

ビンゴ5 宝くじ公式サイト入力支援システム

ビンゴ5 7等10本当たる可能性の有る買い方

ビンゴ5がネット購入出来る様になりました

ビンゴ5申込カードのマークをエクセルで印刷する

ビンゴ5予想アクセス公開

ビンゴ5予想エクセル公開

ビンゴ5購入方法による実践を検証する

ビンゴ5確実に当選する購入法の検証動画

当たり1~151~~過去の結果