ビンゴ5データ
このサイトはビンゴ5のデータと分析を提供しています。
過去の当選番号、予想番号、出現データ、組み合わせデータなどの統計情報が含まれています。
また、すべてのデータを含むExcelファイルのダウンロードも可能です。
最新の当選番号や次回の予想番号、履歴データなど、ユーザーがビンゴ5の結果を分析し将来の結果を予測するのに役立ちます
第388回当選数値(2024.10.2抽選)
データからの次回予想数値
388回までのデータより389回数値
*データからの数値で当選を保証する数値ではありません。
388回結果 当選なしです。
出現回数データ
組合せデータ
これらの4ラインは2個の数値が合えば当選するラインです。
そのラインで多く出ている数値の組合せを見るための表です
例:B-Gの組み合わせではB9とG35が27回と一番多く出ている
数値関連表データ
各数値が出た時の他の数値の出現回数を表示
表の説明 1の場合
1~5
6~10
11~15
16~20
21~25
26~30
31~35
36~40
干支データ
当選数値経過データ
●は連続出現を示します。
当選数値
301~388
NO | 左上 | 中上 | 右上 | 左中 | 右中 | 左下 | 中下 | 右下 |
388 | 4 | 10 | 13 | 16 | 25 | 27 | 32 | 38 |
387 | 5 | 10 | 14 | 16 | 25 | 29 | 34 | 40 |
386 | 5 | 10 | 12 | 19 | 23 | 30 | 35 | 37 |
385 | 5 | 6 | 14 | 20 | 24 | 30 | 34 | 39 |
384 | 5 | 8 | 13 | 16 | 23 | 30 | 35 | 39 |
383 | 5 | 9 | 13 | 16 | 21 | 26 | 31 | 40 |
382 | 4 | 6 | 14 | 16 | 24 | 28 | 32 | 38 |
381 | 2 | 9 | 11 | 18 | 24 | 30 | 35 | 36 |
380 | 2 | 9 | 13 | 16 | 21 | 27 | 34 | 36 |
379 | 4 | 10 | 11 | 16 | 21 | 29 | 35 | 40 |
378 | 4 | 9 | 12 | 16 | 23 | 30 | 31 | 36 |
377 | 2 | 7 | 14 | 18 | 21 | 30 | 33 | 40 |
376 | 1 | 6 | 12 | 19 | 21 | 27 | 35 | 38 |
375 | 5 | 9 | 11 | 16 | 22 | 30 | 33 | 37 |
374 | 2 | 9 | 13 | 18 | 23 | 28 | 35 | 37 |
373 | 5 | 9 | 12 | 18 | 22 | 29 | 34 | 38 |
372 | 2 | 6 | 12 | 19 | 21 | 27 | 34 | 38 |
371 | 1 | 7 | 14 | 20 | 24 | 29 | 32 | 39 |
370 | 3 | 7 | 12 | 17 | 24 | 27 | 32 | 38 |
369 | 2 | 9 | 14 | 19 | 25 | 27 | 31 | 37 |
368 | 1 | 6 | 11 | 19 | 23 | 30 | 32 | 40 |
367 | 4 | 6 | 15 | 17 | 22 | 29 | 34 | 40 |
366 | 3 | 6 | 15 | 20 | 21 | 27 | 32 | 40 |
365 | 5 | 7 | 15 | 18 | 23 | 28 | 34 | 36 |
364 | 1 | 6 | 15 | 16 | 24 | 28 | 32 | 39 |
363 | 2 | 8 | 14 | 16 | 23 | 26 | 33 | 40 |
362 | 3 | 8 | 15 | 18 | 23 | 26 | 32 | 38 |
361 | 3 | 6 | 14 | 17 | 22 | 30 | 32 | 38 |
360 | 3 | 8 | 15 | 16 | 24 | 27 | 32 | 38 |
359 | 1 | 8 | 13 | 17 | 23 | 28 | 31 | 37 |
358 | 5 | 6 | 14 | 20 | 21 | 27 | 31 | 38 |
357 | 3 | 8 | 13 | 19 | 24 | 28 | 32 | 38 |
356 | 2 | 7 | 12 | 20 | 24 | 28 | 35 | 37 |
355 | 5 | 7 | 15 | 20 | 24 | 27 | 32 | 40 |
354 | 3 | 9 | 12 | 19 | 25 | 26 | 34 | 40 |
353 | 5 | 6 | 13 | 19 | 23 | 27 | 33 | 40 |
352 | 3 | 6 | 12 | 17 | 23 | 26 | 31 | 38 |
351 | 2 | 9 | 11 | 17 | 22 | 29 | 32 | 38 |
350 | 1 | 8 | 12 | 18 | 21 | 28 | 32 | 38 |
349 | 2 | 8 | 15 | 19 | 23 | 30 | 31 | 36 |
348 | 3 | 9 | 14 | 16 | 22 | 29 | 35 | 37 |
347 | 1 | 7 | 14 | 19 | 21 | 29 | 35 | 37 |
346 | 3 | 9 | 12 | 16 | 23 | 28 | 35 | 36 |
345 | 2 | 7 | 15 | 19 | 22 | 29 | 32 | 36 |
344 | 5 | 10 | 12 | 20 | 21 | 30 | 34 | 37 |
343 | 2 | 8 | 11 | 16 | 23 | 28 | 34 | 37 |
342 | 4 | 10 | 12 | 18 | 24 | 26 | 33 | 37 |
341 | 5 | 8 | 14 | 19 | 24 | 30 | 34 | 36 |
340 | 3 | 7 | 13 | 18 | 24 | 27 | 34 | 39 |
339 | 1 | 10 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 38 |
338 | 3 | 8 | 13 | 17 | 24 | 28 | 33 | 36 |
337 | 3 | 6 | 15 | 18 | 25 | 29 | 31 | 38 |
336 | 4 | 9 | 13 | 20 | 21 | 28 | 33 | 38 |
335 | 4 | 8 | 12 | 17 | 22 | 26 | 34 | 38 |
334 | 3 | 10 | 13 | 17 | 22 | 26 | 34 | 36 |
333 | 3 | 6 | 12 | 16 | 21 | 28 | 34 | 36 |
332 | 4 | 9 | 13 | 19 | 25 | 26 | 35 | 37 |
331 | 3 | 8 | 15 | 20 | 24 | 27 | 35 | 36 |
330 | 3 | 6 | 13 | 16 | 23 | 29 | 32 | 39 |
329 | 4 | 9 | 14 | 18 | 24 | 28 | 32 | 39 |
328 | 4 | 8 | 11 | 16 | 21 | 26 | 35 | 38 |
327 | 2 | 10 | 13 | 20 | 22 | 30 | 35 | 38 |
326 | 2 | 6 | 12 | 18 | 23 | 28 | 32 | 37 |
325 | 2 | 7 | 11 | 19 | 23 | 28 | 31 | 39 |
324 | 5 | 6 | 14 | 16 | 25 | 30 | 35 | 40 |
323 | 5 | 9 | 15 | 20 | 21 | 27 | 35 | 40 |
322 | 4 | 8 | 14 | 20 | 24 | 26 | 31 | 36 |
321 | 3 | 10 | 14 | 1 | 24 | 29 | 35 | 38 |
320 | 3 | 10 | 11 | 17 | 23 | 28 | 33 | 36 |
319 | 4 | 10 | 11 | 18 | 25 | 28 | 35 | 38 |
318 | 1 | 8 | 11 | 18 | 22 | 29 | 34 | 37 |
317 | 2 | 7 | 14 | 17 | 22 | 29 | 35 | 38 |
316 | 3 | 7 | 14 | 17 | 22 | 26 | 33 | 36 |
315 | 4 | 7 | 11 | 19 | 21 | 27 | 35 | 39 |
314 | 3 | 7 | 15 | 16 | 22 | 29 | 34 | 36 |
313 | 2 | 7 | 14 | 16 | 21 | 28 | 31 | 38 |
312 | 4 | 9 | 14 | 17 | 21 | 29 | 35 | 39 |
311 | 2 | 8 | 15 | 17 | 24 | 29 | 33 | 38 |
310 | 3 | 8 | 12 | 16 | 24 | 29 | 31 | 36 |
309 | 5 | 7 | 12 | 17 | 24 | 26 | 31 | 40 |
308 | 5 | 7 | 13 | 20 | 21 | 26 | 32 | 36 |
307 | 2 | 9 | 11 | 16 | 21 | 30 | 35 | 38 |
306 | 2 | 9 | 15 | 18 | 22 | 30 | 35 | 36 |
305 | 1 | 9 | 14 | 16 | 22 | 27 | 31 | 39 |
304 | 5 | 9 | 15 | 20 | 24 | 28 | 32 | 38 |
303 | 5 | 7 | 11 | 17 | 23 | 26 | 31 | 40 |
302 | 4 | 6 | 12 | 18 | 24 | 29 | 33 | 36 |
301 | 5 | 6 | 12 | 18 | 24 | 29 | 33 | 36 |
201~300
101~200
1~100
データダウンロード
開く時にメッセージが出た場合