ビンゴ5データ
このサイトはビンゴ5のデータと分析を提供しています。
過去の当選番号、予想番号、出現データ、組み合わせデータなどの統計情報が含まれています。
また、すべてのデータを含むExcelファイルのダウンロードも可能です。
最新の当選番号や次回の予想番号、履歴データなど、ユーザーがビンゴ5の結果を分析し将来の結果を予測するのに役立ちます
第443回当選数値(2025.10.29抽選)

データからの次回予想数値
443回までのデータより444回数値

*データからの数値で当選を保証する数値ではありません。
443回結果 6等1本7等1本当選です。

出現回数データ

組合せデータ

これらの4ラインは2個の数値が合えば当選するラインです。
そのラインで多く出ている数値の組合せを見るための表です
例:A-HのA3,H36の組み合わせが29回と一番多く出ている

数値関連表データ
各数値が出た時の他の数値の出現回数を表示
表の説明 1の場合

1~5

6~10

11~15

16~20

21~25

26~30

31~35

36~40

干支データ

当選数値経過データ
●は連続出現を示します。

当選数値
401~443
| NO | 左上 | 中上 | 右上 | 左中 | 右中 | 左下 | 中下 | 右下 |
| 443 | 1 | 7 | 14 | 16 | 24 | 30 | 32 | 40 |
| 442 | 1 | 8 | 11 | 17 | 24 | 27 | 33 | 40 |
| 441 | 4 | 8 | 11 | 19 | 24 | 27 | 31 | 37 |
| 440 | 5 | 6 | 14 | 7 | 22 | 26 | 32 | 38 |
| 439 | 3 | 6 | 13 | 17 | 23 | 27 | 32 | 36 |
| 438 | 1 | 8 | 11 | 19 | 22 | 28 | 33 | 39 |
| 437 | 3 | 9 | 12 | 19 | 25 | 27 | 34 | 39 |
| 436 | 5 | 6 | 15 | 19 | 24 | 29 | 32 | 37 |
| 435 | 1 | 9 | 13 | 18 | 23 | 30 | 32 | 37 |
| 434 | 1 | 9 | 15 | 16 | 24 | 26 | 34 | 40 |
| 433 | 5 | 9 | 13 | 18 | 23 | 30 | 31 | 40 |
| 432 | 2 | 6 | 14 | 202 | 24 | 29 | 34 | 39 |
| 431 | 5 | 6 | 12 | 20 | 22 | 27 | 35 | 40 |
| 430 | 2 | 8 | 11 | 20 | 22 | 29 | 34 | 36 |
| 429 | 5 | 6 | 12 | 16 | 23 | 28 | 35 | 37 |
| 428 | 1 | 7 | 12 | 18 | 25 | 28 | 32 | 36 |
| 427 | 1 | 10 | 12 | 20 | 25 | 26 | 35 | 40 |
| 426 | 4 | 7 | 13 | 20 | 22 | 30 | 34 | 36 |
| 425 | 3 | 9 | 13 | 18 | 22 | 26 | 31 | 38 |
| 424 | 3 | 10 | 15 | 17 | 25 | 27 | 35 | 36 |
| 423 | 3 | 10 | 11 | 18 | 25 | 28 | 35 | 39 |
| 422 | 4 | 9 | 13 | 19 | 22 | 30 | 34 | 37 |
| 421 | 4 | 9 | 14 | 18 | 24 | 27 | 35 | 39 |
| 420 | 3 | 10 | 13 | 18 | 24 | 30 | 35 | 40 |
| 419 | 4 | 6 | 13 | 17 | 24 | 27 | 32 | 40 |
| 418 | 5 | 9 | 12 | 16 | 22 | 29 | 31 | 36 |
| 417 | 4 | 9 | 14 | 16 | 25 | 27 | 34 | 40 |
| 416 | 5 | 7 | 11 | 20 | 22 | 26 | 31 | 39 |
| 415 | 4 | 10 | 14 | 17 | 23 | 28 | 35 | 37 |
| 414 | 4 | 6 | 11 | 18 | 25 | 30 | 32 | 40 |
| 413 | 1 | 8 | 13 | 17 | 21 | 29 | 35 | 38 |
| 412 | 3 | 8 | 12 | 16 | 21 | 30 | 31 | 36 |
| 411 | 5 | 7 | 12 | 20 | 25 | 26 | 33 | 38 |
| 410 | 4 | 6 | 14 | 20 | 25 | 29 | 33 | 36 |
| 409 | 4 | 8 | 14 | 18 | 24 | 30 | 31 | 40 |
| 408 | 3 | 10 | 14 | 20 | 21 | 26 | 34 | 40 |
| 407 | 4 | 10 | 14 | 16 | 21 | 30 | 34 | 40 |
| 406 | 1 | 7 | 11 | 16 | 25 | 29 | 34 | 36 |
| 405 | 5 | 9 | 11 | 20 | 22 | 27 | 34 | 37 |
| 404 | 3 | 9 | 13 | 20 | 21 | 26 | 34 | 40 |
| 403 | 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 26 | 32 | 40 |
| 402 | 1 | 7 | 11 | 20 | 22 | 27 | 35 | 39 |
| 401 | 17 | 6 | 15 | 18 | 24 | 29 | 34 | 39 |
301~400
201~300
101~200
1~100
データ ダウンロード
開く時にメッセージが出た場合


