この記事でわかること
今回の当選数値
全ゾーン(A〜H)出現データ一覧(453回分)
ゾーン別 出現ランキング(直近25回)
前回の次回数値の結果
次回の数値
過去30回の当選数値表
干支による出演数値表
2ゾーンで当選する組み合わせの出現表
第453回当選数値(2026.01.14抽選)

📊 全ゾーン(A〜H)出現データ一覧(453回分)

◆この表の読み方

⭐ ゾーン別 出現ランキング(直近25回))

この表を見ると、
各ゾーンごとに “特に強い(出現率が高い)数字” や “弱い数字” がはっきり分かる ようになっています。
今回数値の結果
7等2本当選です

次回数値

この数値は当選を予想するものでなく下記表に基づき算出したものです

過去30回の当選数値表

干支による出演数値表

2ゾーンで当選する組み合わせの出現表

ユチューブ動画
ユチューブにデータ動画アップしています
特にショート動画を見てください
http://www.youtube.com/@bingo5data
当選数値
当選数値
401~453回
| NO | 左上 | 中上 | 右上 | 左中 | 右中 | 左下 | 中下 | 右下 |
| 453 | 5 | 6 | 15 | 16 | 23 | 28 | 35 | 40 |
| 452 | 5 | 10 | 11 | 18 | 24 | 29 | 34 | 40 |
| 451 | 3 | 7 | 13 | 16 | 23 | 26 | 35 | 39 |
| 450 | 3 | 9 | 15 | 16 | 24 | 28 | 32 | 38 |
| 449 | 1 | 10 | 14 | 16 | 22 | 27 | 33 | 38 |
| 448 | 5 | 6 | 11 | 16 | 22 | 29 | 33 | 40 |
| 447 | 5 | 9 | 15 | 19 | 21 | 28 | 32 | 39 |
| 446 | 4 | 6 | 12 | 17 | 22 | 30 | 32 | 37 |
| 445 | 5 | 9 | 11 | 18 | 21 | 28 | 33 | 37 |
| 444 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 26 | 32 | 36 |
| 443 | 1 | 7 | 14 | 16 | 24 | 30 | 32 | 40 |
| 442 | 1 | 8 | 11 | 17 | 24 | 27 | 33 | 40 |
| 441 | 4 | 8 | 11 | 19 | 24 | 27 | 31 | 37 |
| 440 | 5 | 6 | 14 | 7 | 22 | 26 | 32 | 38 |
| 439 | 3 | 6 | 13 | 17 | 23 | 27 | 32 | 36 |
| 438 | 1 | 8 | 11 | 19 | 22 | 28 | 33 | 39 |
| 437 | 3 | 9 | 12 | 19 | 25 | 27 | 34 | 39 |
| 436 | 5 | 6 | 15 | 19 | 24 | 29 | 32 | 37 |
| 435 | 1 | 9 | 13 | 18 | 23 | 30 | 32 | 37 |
| 434 | 1 | 9 | 15 | 16 | 24 | 26 | 34 | 40 |
| 433 | 5 | 9 | 13 | 18 | 23 | 30 | 31 | 40 |
| 432 | 2 | 6 | 14 | 202 | 24 | 29 | 34 | 39 |
| 431 | 5 | 6 | 12 | 20 | 22 | 27 | 35 | 40 |
| 430 | 2 | 8 | 11 | 20 | 22 | 29 | 34 | 36 |
| 429 | 5 | 6 | 12 | 16 | 23 | 28 | 35 | 37 |
| 428 | 1 | 7 | 12 | 18 | 25 | 28 | 32 | 36 |
| 427 | 1 | 10 | 12 | 20 | 25 | 26 | 35 | 40 |
| 426 | 4 | 7 | 13 | 20 | 22 | 30 | 34 | 36 |
| 425 | 3 | 9 | 13 | 18 | 22 | 26 | 31 | 38 |
| 424 | 3 | 10 | 15 | 17 | 25 | 27 | 35 | 36 |
| 423 | 3 | 10 | 11 | 18 | 25 | 28 | 35 | 39 |
| 422 | 4 | 9 | 13 | 19 | 22 | 30 | 34 | 37 |
| 421 | 4 | 9 | 14 | 18 | 24 | 27 | 35 | 39 |
| 420 | 3 | 10 | 13 | 18 | 24 | 30 | 35 | 40 |
| 419 | 4 | 6 | 13 | 17 | 24 | 27 | 32 | 40 |
| 418 | 5 | 9 | 12 | 16 | 22 | 29 | 31 | 36 |
| 417 | 4 | 9 | 14 | 16 | 25 | 27 | 34 | 40 |
| 416 | 5 | 7 | 11 | 20 | 22 | 26 | 31 | 39 |
| 415 | 4 | 10 | 14 | 17 | 23 | 28 | 35 | 37 |
| 414 | 4 | 6 | 11 | 18 | 25 | 30 | 32 | 40 |
| 413 | 1 | 8 | 13 | 17 | 21 | 29 | 35 | 38 |
| 412 | 3 | 8 | 12 | 16 | 21 | 30 | 31 | 36 |
| 411 | 5 | 7 | 12 | 20 | 25 | 26 | 33 | 38 |
| 410 | 4 | 6 | 14 | 20 | 25 | 29 | 33 | 36 |
| 409 | 4 | 8 | 14 | 18 | 24 | 30 | 31 | 40 |
| 408 | 3 | 10 | 14 | 20 | 21 | 26 | 34 | 40 |
| 407 | 4 | 10 | 14 | 16 | 21 | 30 | 34 | 40 |
| 406 | 1 | 7 | 11 | 16 | 25 | 29 | 34 | 36 |
| 405 | 5 | 9 | 11 | 20 | 22 | 27 | 34 | 37 |
| 404 | 3 | 9 | 13 | 20 | 21 | 26 | 34 | 40 |
| 403 | 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 26 | 32 | 40 |
| 402 | 1 | 7 | 11 | 20 | 22 | 27 | 35 | 39 |
| 401 | 17 | 6 | 15 | 18 | 24 | 29 | 34 | 39 |
301~400
201~300
101~200
1~100
データ ダウンロード
開く時にメッセージが出た場合
ここを開いてください
Excel のバージョンによっては、
ファイルを開く際に下記のようなメッセージが表示されることがあります。
「保護ビューで開きました」
「編集を有効にしますか?」
「マクロが無効にされています」
本データは Excel 標準機能のみ を使用しており、
マクロ等は含まれていませんので、
問題なければ [編集を有効にする] をクリックしてご利用ください。
※ セキュリティ警告は Excel の仕様による自動表示です。

ダウンロード(無料版)
補足リンク(関連記事)

