ビンゴ5で1/5の確率で7等10本が当たる購入方法を紹介します。
他にビンゴ5、7等4本当たる購入法をビンゴ5実践記で紹介していますが、更に新しい購入方法を思いつきました。
1/5の確率で最低で7等10本が当たる購入方
角の数値を選択する
ビンゴ5数値の各ゾーンをA~Hとします。

最初にA,C,F,Hのどれか一か所の数値を今までの出現率や数値の流れで決めます。
第280回(抽選日2022.08.31)までのデータです。

1ラインが揃う組み合わせ
例えば上の表から
Aゾーンは5が多く出ているので5に決めたとします。
A,B,CならびにA,D,Fにどの数値が出ても揃うように数値を選択します。
これは25枚購入が条件となります。
次の様な数値選択になります
これでAゾーンに2が出たら下記7等3ライン当選です。
A,B,C
A,D,F
CFも揃います
A | B | C | D | F |
5 | 6 | 11 | 16 | 26 |
5 | 6 | 12 | 17 | 26 |
5 | 6 | 13 | 18 | 26 |
5 | 6 | 14 | 19 | 26 |
5 | 6 | 15 | 20 | 26 |
5 | 7 | 11 | 16 | 27 |
5 | 7 | 12 | 17 | 27 |
5 | 7 | 13 | 18 | 27 |
5 | 7 | 14 | 19 | 27 |
5 | 7 | 15 | 20 | 27 |
5 | 8 | 11 | 16 | 28 |
5 | 8 | 12 | 17 | 28 |
5 | 8 | 13 | 18 | 28 |
5 | 8 | 14 | 19 | 28 |
5 | 8 | 15 | 20 | 28 |
5 | 9 | 11 | 16 | 29 |
5 | 9 | 12 | 17 | 29 |
5 | 9 | 13 | 18 | 29 |
5 | 9 | 14 | 19 | 29 |
5 | 9 | 15 | 20 | 29 |
5 | 10 | 11 | 16 | 30 |
5 | 10 | 12 | 17 | 30 |
5 | 10 | 13 | 18 | 30 |
5 | 10 | 14 | 19 | 30 |
5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
AH/BG/DEも揃える
更にAH/BG/DEも何が出ても揃うようにする事でAゾーンに2が出れば確実に最低でも7等10ライン当選です。

当選ゾーン
ABC
ADF
BG
DE
CF
AH–5本
AHゾーンに関しては同じ数値を5組購入しています。
但しAゾーンが外れればDE/BG/CFの7等3本のみです。
数値組合せ
A | B | C | D | E | F | G | H |
5 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 |
6 | 12 | 17 | 21 | 26 | 32 | 37 | |
6 | 13 | 18 | 21 | 26 | 33 | 38 | |
6 | 14 | 19 | 21 | 26 | 34 | 39 | |
6 | 15 | 20 | 21 | 26 | 35 | 40 | |
7 | 11 | 16 | 22 | 27 | 31 | 36 | |
7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | |
7 | 13 | 18 | 22 | 27 | 33 | 38 | |
7 | 14 | 19 | 22 | 27 | 34 | 39 | |
7 | 15 | 20 | 22 | 27 | 35 | 40 | |
8 | 11 | 16 | 23 | 28 | 31 | 36 | |
8 | 12 | 17 | 23 | 28 | 32 | 37 | |
8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | |
8 | 14 | 19 | 23 | 28 | 34 | 39 | |
8 | 15 | 20 | 23 | 28 | 35 | 40 | |
9 | 11 | 16 | 24 | 29 | 31 | 36 | |
9 | 12 | 17 | 24 | 29 | 32 | 37 | |
9 | 13 | 18 | 24 | 29 | 33 | 38 | |
9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | |
9 | 15 | 20 | 24 | 29 | 35 | 40 | |
10 | 11 | 16 | 25 | 30 | 31 | 36 | |
10 | 12 | 17 | 25 | 30 | 32 | 37 | |
10 | 13 | 18 | 25 | 30 | 33 | 38 | |
10 | 14 | 19 | 25 | 30 | 34 | 39 | |
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
1 | 6 | 11 ~15 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 |
1 | 7 | 17 | 21 | 26 | 31 | 37 | |
1 | 8 | 18 | 21 | 26 | 31 | 38 | |
1 | 9 | 19 | 21 | 26 | 31 | 39 | |
1 | 10 | 20 | 21 | 26 | 31 | 40 | |
2 | 6 | 16 | 22 | 27 | 32 | 36 | |
2 | 7 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | |
2 | 8 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 | |
2 | 9 | 19 | 22 | 27 | 32 | 39 | |
2 | 10 | 20 | 22 | 27 | 32 | 40 | |
3 | 6 | 16 | 23 | 28 | 33 | 36 | |
3 | 7 | 17 | 23 | 28 | 33 | 37 | |
3 | 8 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | |
3 | 9 | 19 | 23 | 28 | 33 | 39 | |
3 | 10 | 20 | 23 | 28 | 33 | 40 | |
4 | 6 | 16 | 24 | 29 | 34 | 36 | |
4 | 7 | 17 | 24 | 29 | 34 | 37 | |
4 | 8 | 18 | 24 | 29 | 34 | 38 | |
4 | 9 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | |
4 | 10 | 20 | 24 | 29 | 34 | 40 | |
5 | 6 | 16 | 25 | 30 | 35 | 36 | |
5 | 7 | 17 | 25 | 30 | 35 | 37 | |
5 | 8 | 18 | 25 | 30 | 35 | 38 | |
5 | 9 | 19 | 25 | 30 | 35 | 39 | |
5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26~30 | 31 | 36 |
1 | 7 | 12 | 17 | 21 | 31 | 37 | |
1 | 8 | 13 | 18 | 21 | 31 | 38 | |
1 | 9 | 14 | 19 | 21 | 31 | 39 | |
1 | 10 | 15 | 20 | 21 | 31 | 40 | |
2 | 6 | 11 | 16 | 22 | 32 | 36 | |
2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 32 | 37 | |
2 | 8 | 13 | 18 | 22 | 32 | 38 | |
2 | 9 | 14 | 19 | 22 | 32 | 39 | |
2 | 10 | 15 | 20 | 22 | 32 | 40 | |
3 | 6 | 11 | 16 | 23 | 33 | 36 | |
3 | 7 | 12 | 17 | 23 | 33 | 37 | |
3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 33 | 38 | |
3 | 9 | 14 | 19 | 23 | 33 | 39 | |
3 | 10 | 15 | 20 | 23 | 33 | 40 | |
4 | 6 | 11 | 16 | 24 | 34 | 36 | |
4 | 7 | 12 | 17 | 24 | 34 | 37 | |
4 | 8 | 13 | 18 | 24 | 34 | 38 | |
4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 34 | 39 | |
4 | 10 | 15 | 20 | 24 | 34 | 40 | |
5 | 6 | 11 | 16 | 25 | 35 | 36 | |
5 | 7 | 12 | 17 | 25 | 35 | 37 | |
5 | 8 | 13 | 18 | 25 | 35 | 38 | |
5 | 9 | 14 | 19 | 25 | 35 | 39 | |
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36~40 |
1 | 7 | 11 | 16 | 22 | 27 | 31 | |
1 | 8 | 11 | 16 | 23 | 28 | 31 | |
1 | 9 | 11 | 16 | 24 | 29 | 31 | |
1 | 10 | 11 | 16 | 25 | 30 | 31 | |
2 | 6 | 12 | 17 | 21 | 26 | 32 | |
2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | |
2 | 8 | 12 | 17 | 23 | 28 | 32 | |
2 | 9 | 12 | 17 | 24 | 29 | 32 | |
2 | 10 | 12 | 17 | 25 | 30 | 32 | |
3 | 6 | 13 | 18 | 21 | 26 | 33 | |
3 | 7 | 13 | 18 | 22 | 27 | 33 | |
3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | |
3 | 9 | 13 | 18 | 24 | 29 | 33 | |
3 | 10 | 13 | 18 | 25 | 30 | 33 | |
4 | 6 | 14 | 19 | 21 | 26 | 34 | |
4 | 7 | 14 | 19 | 22 | 27 | 34 | |
4 | 8 | 14 | 19 | 23 | 28 | 34 | |
4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | |
4 | 10 | 14 | 19 | 25 | 30 | 34 | |
5 | 6 | 15 | 20 | 21 | 26 | 35 | |
5 | 7 | 15 | 20 | 22 | 27 | 35 | |
5 | 8 | 15 | 20 | 23 | 28 | 35 | |
5 | 9 | 15 | 20 | 24 | 29 | 35 | |
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
7等10本当選した場合の1等当選確率
7等10本当選した場合は当選くじの中に1等当選に必要な4ラインBG/DE/CF/AHが有ります。(AHに関しては5本あります)
この4ラインが1枚のくじに集中すれば1等当選です。
その確率は5/25×3/24×2/23×1/22=30/303,600=1/10,120
(当選5本あるAHを元に計算しています)
通常の1等当選確率は1/5×1/5×1/5×1/5×1/5×1/5×1/5×1/5=1/390,625
比較すると390,625/10,120≒38
1等当選確率は通常の38倍と大きくなります。

当選ゾーン数値を買っていたらを検証
この購入方は数値を選定するのにA,C,F,Hのゾーンを決めて数値を決めます。
当選はゾーン毎に1/5の確率です。
そこで毎回ゾーンの当選数値を購入していたらどの程度当選したかを第1回~第336回までを検証しました。
検証結果
ゾーンの当選数値を購入していれば1等2等が当選していました。
この購入方はいかにゾーン数値を決めるかに掛かっています。

最後に
1/5の確率の勝負になりますが、試してみる価値はあるかと思います。
当れば最低で2,000円でラインの重なる可能性もあり高額当選も期待できます。
但し外れれば最低の600円に終わりますけど。
運試しに一度試してみてはどうでしょうか。